<
8.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha716:619
    2SK Slavia Praha611:116
    3FC Viktoria Plzeň613:214
    4FK Jablonec77:411
    5SK Sigma Olomouc610:811
    6FC Baník Ostrava77:511
    71.FC Slovácko74:510
    8FK Mladá Boleslav612:89
    9FC Hradec Králové75:79
    10FC Slovan Liberec79:88
    11Bohemians Praha 190576:78
    12MFK Karviná76:118
    13FK Dukla Praha75:87
    14FK Pardubice76:116
    15FK Teplice77:153
    16SK Dynamo České Budějovice71:191

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZMINGxGAxABB/ZSSBS%PP%PGRDD%FHU
    1. Jiří Fleišman KAR O 392 33712 19 0,31 38 0,74 57 0,1 239 54 7,9% 11554 73,9% 165 160 483 64,1% 419 14
    2. Jan Krob FKJ O 287 24109 11 0,00 51 0,00 62 0,2 149 47 7,4% 10965 75,5% 188 118 169 51,2% 214 2
    3. David Limberský O 406 34387 22 0,00 35 0,00 57 0,1 133 36 16,5% 10495 83,6% 102 0 234 65,5% 242 5
    4. Marek Matějovský MBL Z 431 31992 22 0,08 68 0,19 90 0,2 181 50 12,2% 9896 77,5% 293 143 406 67,4% 410 33
    5. Stanislav Hofmann FCS O 256 21493 21 0,38 2 0,12 23 0,1 113 43 18,6% 9669 85,4% 24 0 41 77,4% 170 5
    6. Lukáš Kalvach PLZ Z 220 19164 14 0,36 31 0,67 45 0,2 215 72 6,5% 9534 81,9% 135 411 236 69,8% 366 5
    7. Martin Dostál BOH O 308 24688 9 0,00 18 0,04 27 0,1 118 36 7,6% 9529 74,2% 89 55 120 44,9% 137 4
    8. Jan Bořil SLA O 295 23392 10 0,50 26 0,89 36 0,1 170 54 5,9% 9513 80,4% 127 0 252 53,6% 299 5
    9. Lukáš Hejda PLZ O 294 22368 30 0,00 6 0,00 36 0,1 157 73 19,1% 9451 86,6% 57 0 83 90,2% 127 3
    10. Luděk Pernica PLZ O 289 24178 20 0,00 10 0,00 30 0,1 110 32 18,2% 9402 82,9% 65 0 44 62,9% 162 10
    11. Tomáš Kučera TEP Z 258 20425 15 0,00 14 0,00 29 0,1 247 85 6,1% 9199 80,8% 124 2 277 65,8% 260 7
    12. Marek Havlík FCS Z 329 25606 37 0,50 37 1,19 74 0,2 381 135 9,7% 9140 75,2% 207 298 274 57,4% 318 16
    13. Tomáš Holeš SLA O 253 20468 20 0,41 19 0,23 39 0,2 201 66 10,0% 8823 80,7% 107 0 194 66,0% 259 12
    14. Petr Reinberk FCS O 339 26304 12 0,20 25 0,05 37 0,1 174 56 6,9% 8790 78,2% 107 0 244 61,5% 201 4
    15. Radim Breite OLO Z 275 22914 15 0,12 17 0,71 32 0,1 308 82 4,9% 8564 77,7% 127 23 253 60,5% 410 8
    16. Ondřej Karafiát MBL O 220 18562 5 0,00 7 0,00 12 0,1 182 58 2,7% 8524 80,2% 70 1 67 65,7% 108 3
    17. Matěj Hybš BOH O 228 18922 10 0,05 12 0,44 22 0,1 72 30 13,9% 8482 80,1% 79 74 218 63,2% 195 4
    18. David Houska FKJ Z 233 18337 22 0,00 16 0,00 38 0,2 282 81 7,8% 8470 82,3% 175 40 250 63,9% 666 7
    19. Ondřej Kúdela SLA O 354 28068 26 0,00 5 0,00 31 0,1 68 30 38,2% 8454 85,3% 50 0 48 66,7% 121 3
    20. Václav Procházka O 447 35975 27 0,00 19 0,00 46 0,1 101 28 26,7% 8451 81,4% 47 0 26 61,9% 156 7
    21. Vlastimil Daníček FCS Z 324 25824 38 0,00 12 0,13 50 0,2 269 93 14,1% 8400 80,4% 70 1 82 53,2% 150 10
    22. Jakub Považanec FKJ Z 272 20369 19 0,00 11 0,00 30 0,1 345 115 5,5% 8352 77,8% 134 28 552 68,2% 329 4
    23. Lukáš Štetina LIB O 194 16505 9 0,00 6 0,00 15 0,1 128 33 7,0% 8209 85,5% 36 0 108 80,6% 153 3
    24. Tomáš Vondrášek DUK O 353 27491 21 0,18 21 0,31 42 0,1 109 41 19,3% 8014 75,2% 84 0 206 43,0% 349 6
    25. Jan Mikula LIB O 261 21819 8 0,24 18 0,15 26 0,1 87 29 9,2% 7787 75,5% 81 0 207 54,6% 343 4
    26. Michal Kadlec O 321 26722 13 0,00 20 0,00 33 0,1 63 23 20,6% 7703 83,4% 53 0 56 65,9% 237 4
    27. Bořek Dočkal Z 275 21594 46 0,00 82 0,00 128 0,5 262 86 17,6% 7560 75,1% 344 57 210 64,6% 227 15
    28. Jakub Brabec PLZ O 169 14409 10 0,00 2 0,00 12 0,1 63 25 15,9% 7386 86,5% 19 0 54 67,5% 74 0
    29. Lukáš Mareček TEP Z 263 19692 5 0,01 7 0,29 12 0,0 161 38 3,1% 7303 81,6% 63 98 138 64,5% 136 2
    30. Vladimír Coufal SLA O 183 15085 9 0,00 14 0,00 23 0,1 125 44 7,2% 7219 75,5% 152 0 226 55,9% 229 4
    31. Patrik Hrošovský Z 172 14080 15 0,00 20 0,00 35 0,2 218 62 6,9% 7211 84,2% 124 0 243 66,4% 171 3
    32. Vít Beneš OLO O 335 27325 25 0,00 9 0,00 34 0,1 158 67 15,8% 7173 81,1% 29 0 64 66,7% 162 4
    33. Josef Jindřišek BOH Z 443 33654 25 0,00 11 0,00 36 0,1 172 57 14,5% 7041 75,5% 59 2 228 76,5% 397 22
    34. Jaroslav Zelený ACS O 266 19642 12 0,07 19 0,30 31 0,1 140 60 8,6% 6996 79,4% 96 0 307 63,4% 202 10
    35. Tomáš Hübschman FKJ Z 365 29166 6 0,00 10 0,00 16 0,0 88 27 6,8% 6958 78,6% 61 1 56 67,5% 286 23
    36. Jakub Hora DUK Z 299 22668 44 0,16 29 0,68 73 0,2 327 129 13,5% 6958 74,1% 198 139 261 49,3% 199 24
    37. Lukáš Hůlka BOH O 223 19645 18 0,64 8 0,25 26 0,1 146 56 12,3% 6911 79,0% 38 0 107 64,5% 218 3
    38. Tomáš Hořava Z 329 24475 41 0,00 28 0,00 69 0,2 243 82 16,9% 6869 86,3% 113 0 259 64,6% 294 7
    39. Radim Řezník PLZ O 324 26105 14 0,00 18 0,00 32 0,1 104 37 13,5% 6866 82,1% 112 0 98 49,2% 222 2
    40. Jakub Rada HKR Z 179 13279 27 0,00 16 0,00 43 0,2 264 72 10,2% 6826 77,7% 115 154 287 77,4% 362 10
    41. Jan Kopic PLZ Z 337 24681 56 0,13 62 1,08 118 0,4 448 176 12,5% 6815 76,8% 290 8 558 56,5% 369 25
    42. Michal Trávník FCS Z 277 17688 22 0,64 37 0,98 59 0,2 287 85 7,7% 6752 76,7% 155 98 374 60,5% 539 14
    43. Milan Havel PLZ O 203 16059 19 0,17 17 0,54 36 0,2 144 62 13,2% 6728 81,1% 134 5 158 46,1% 109 9
    44. Roman Hubník OLO O 307 25379 12 0,00 8 0,00 20 0,1 79 28 15,2% 6706 82,1% 36 0 69 67,0% 234 15
    45. Martin Fillo FCZ O 382 27469 55 0,00 38 0,00 93 0,2 306 114 18,0% 6636 78,0% 156 0 448 52,2% 608 32
    46. Adam Jánoš BOH Z 254 18940 11 0,17 13 0,86 24 0,1 302 72 3,6% 6612 73,2% 100 7 170 58,8% 273 9
    47. Marek Hanousek KAR Z 210 16553 15 0,00 9 0,00 24 0,1 163 40 9,2% 6525 84,6% 70 0 159 69,7% 140 1
    48. Václav Jemelka PLZ O 176 15208 8 0,01 6 0,29 14 0,1 60 24 13,3% 6510 83,8% 33 0 68 61,3% 92 11
    49. Jakub Jugas LIB O 211 18554 8 0,00 5 0,00 13 0,1 124 36 6,5% 6488 78,2% 42 0 95 62,1% 151 3
    50. Costa Nhamoinesu O 146 12482 9 0,00 9 0,00 18 0,1 78 29 11,5% 6387 84,3% 47 0 87 67,4% 83 1

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Stats Perform.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    xG (očekávané góly): Očekávané góly (xG) měří kvalitu střely na základě několika proměnných jako je typ asistence, úhel střely a vzdálenost od branky, zda šlo o střelu hlavou a zda byla definována jako velká šance. Sečtením očekávaných gólů hráče nebo týmu můžeme zjistit, kolik gólů by měl hráč nebo tým v průměru vstřelit vzhledem ke střelám, které vyslal. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.

    xA (očekávané asistence): Očekávané asistence (xA) měří pravděpodobnost, že se z dokončené přihrávky stane gólová asistence. Bere v úvahu několik faktorů včetně typu přihrávky a koncového bodu a délky přihrávky. Sečtením očekávaných asistencí hráče nebo týmu získáme údaj o tom, kolik asistencí by měl hráč nebo tým mít na základě jejich rozestavení a útočné hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.