Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | xG | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Aleš Čermák | BOH | Z | 14 | 2 | 0,00 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
302. | Patrik Šimko | FCS | O | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | David Štěpánek | FKJ | O | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Filip Čihák | HKR | O | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Paixao da Silva Ewerton | SLA | Z | 14 | 2 | 0,00 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
306. | Ondřej Pachlopník | BRN | Z | 14 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
307. | Jan Fortelný | OLO | Z | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Jakub Matoušek | OLO | Z | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Ivan Varfolomejev | LIB | Z | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Joshua Akpudje | FKJ | O | 14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Awer Mabil | ACS | Z | 14 | 2 | 0,00 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
312. | Quadri Adebayo Adediran | CEB | U | 14 | 3 | 0,00 | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
313. | Tom Slončík | FCZ | Z | 14 | 2 | 0,00 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Josef Divíšek | BRN | O | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Filip Kaša | PLZ | O | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Jiří Spáčil | OLO | Z | 13 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Maksym Talovjerov | O | 13 | 1 | 0,00 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
318. | Christ Tiéhi | Z | 13 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
319. | Matúš Macík | OLO | B | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Martin Suchomel | MBL | O | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Pavel Juroška | FCS | Z | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Dominik Mareš | PCE | O | 13 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
323. | Jakub Hora | TEP | O | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | Lukáš Rogožan | BRN | U | 13 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Eneo Bitri | FCB | O | 13 | 2 | 0,00 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Petr Pudhorocký | HKR | Z | 13 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Ondřej Petrák | BOH | O | 12 | 1 | 0,00 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328. | Jan Kliment | PLZ | U | 12 | 3 | 0,00 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329. | Róbert Matejov | BRN | O | 12 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
330. | Ubong Moses Ekpai | MBL | Z | 12 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331. | Ibrahim Benjamin Traore | SLA | Z | 12 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
332. | Eduardo Santos | SLA | O | 12 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333. | Pavol Bajza | HKR | B | 12 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334. | Fortune Bassey | U | 12 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
335. | Muhammed Sanneh | FCB | O | 12 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336. | Seung-Bin Kim | FCS | Z | 12 | 2 | 0,00 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337. | Stanislav Dostál | FCZ | B | 11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338. | Jakub Přichystal | OLO | U | 11 | 1 | 0,00 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339. | Matěj Radosta | TEP | Z | 11 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340. | Dávid Šípoš | CEB | B | 11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341. | Modou Ndiaye | PLZ | Z | 11 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
342. | Matěj Šín | FCB | Z | 11 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
343. | Jakub Grič | CEB | Z | 11 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344. | Aleš Mandous | SLA | B | 10 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345. | Daniel Tetour | FCB | Z | 10 | 2 | 0,00 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
346. | Daniel Smékal | FCB | U | 10 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
347. | Babacar Sy | TEP | U | 10 | 1 | 0,00 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
348. | Jan Krob | FKJ | O | 9 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349. | Vladislav Levin | Z | 9 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
350. | Hugo Jan Bačkovský | LIB | B | 9 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Stats Perform.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
xG (očekávané góly): Očekávané góly (xG) měří kvalitu střely na základě několika proměnných jako je typ asistence, úhel střely a vzdálenost od branky, zda šlo o střelu hlavou a zda byla definována jako velká šance. Sečtením očekávaných gólů hráče nebo týmu můžeme zjistit, kolik gólů by měl hráč nebo tým v průměru vstřelit vzhledem ke střelám, které vyslal. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
xA (očekávané asistence): Očekávané asistence (xA) měří pravděpodobnost, že se z dokončené přihrávky stane gólová asistence. Bere v úvahu několik faktorů včetně typu přihrávky a koncového bodu a délky přihrávky. Sečtením očekávaných asistencí hráče nebo týmu získáme údaj o tom, kolik asistencí by měl hráč nebo tým mít na základě jejich rozestavení a útočné hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.