Tabulka
| # | Klub | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slavia | 30 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,2 |
| 2. | ![]() | Plzeň | 30 | 5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 3. | ![]() | Ml. Boleslav | 30 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 4. | ![]() | Sparta | 30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 5. | ![]() | Jablonec | 30 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,4 |
| 6. | ![]() | Dukla | 30 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 7. | ![]() | Karviná | 30 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 8. | ![]() | Teplice | 30 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 9. | ![]() | Zlín | 30 | 12 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 10. | ![]() | Brno | 30 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 11. | ![]() | Liberec | 30 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 12. | ![]() | Slovácko | 30 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 13. | ![]() | Příbram | 30 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14. | ![]() | Hradec Kr. | 30 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 15. | ![]() | Jihlava | 30 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 16. | ![]() | Bohemians | 30 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |





















