Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sparta | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 26 | +44 | 76 | 2,533 | ||||||||
| 2. | ![]() | Slavia | 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 23 | +39 | 72 | 2,400 | ||||||||
| 3. | ![]() | Plzeň | 30 | 19 | 5 | 6 | 67 | 33 | +34 | 62 | 2,067 | ||||||||
| 4. | ![]() | Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 39 | +9 | 45 | 1,500 | ||||||||
| 5. | ![]() | Ml. Boleslav | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | +4 | 44 | 1,467 | ||||||||
| 6. | ![]() | Slovácko | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 | 41 | 1,367 | ||||||||
| 7. | ![]() | Liberec | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 | 40 | 1,333 | ||||||||
| 8. | ![]() | Olomouc | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | -5 | 37 | 1,233 | ||||||||
| 9. | ![]() | Hradec Kr. | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 | 1,233 | ||||||||
| 10. | ![]() | Teplice | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 36 | 1,200 | ||||||||
| 11. | ![]() | Bohemians | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 40 | -11 | 35 | 1,167 | ||||||||
| 12. | ![]() | Jablonec | 30 | 6 | 12 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 | 1,000 | ||||||||
| 13. | ![]() | Pardubice | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 42 | -13 | 28 | 0,933 | ||||||||
| 14. | ![]() | Karviná | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | -22 | 25 | 0,833 | ||||||||
| 15. | ![]() | Zlín | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 61 | -25 | 25 | 0,833 | ||||||||
| 16. | ![]() | Č. Budějovice | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 62 | -28 | 24 | 0,800 | ||||||||























