Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Plzeň | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | +19 | 22 | 2,444 |
| 2. | ![]() | Slavia | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 23 | 2,556 |
| 3. | ![]() | Sparta | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 23 | 2,556 |
| 4. | ![]() | Sigma | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 | 2,000 |
| 5. | ![]() | Slovácko | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 17 | 1,889 |
| 6. | ![]() | Bohemians | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | 1,444 |
| 7. | ![]() | Ml. Boleslav | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | 14 | 1,556 |
| 8. | ![]() | Baník | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 14 | 1,556 |
| 9. | ![]() | Hradec Kr. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | 1,111 |
| 10. | ![]() | Teplice | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | 1,333 |
| 11. | ![]() | Č. Budějovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | 0,667 |
| 12. | ![]() | Liberec | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | 1,111 |
| 13. | ![]() | Pardubice | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 | 0,778 |
| 14. | ![]() | Karviná | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 4 | 0,444 |
| 15. | ![]() | Zlín | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 4 | 0,444 |
| 16. | ![]() | Jablonec | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | 0,556 |























