Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slavia | 15 | 13 | 2 | 0 | 34 | 5 | +29 | 41 | 2,733 |
| 2. | ![]() | Plzeň | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | 31 | 2,067 |
| 3. | ![]() | Sparta | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 | 1,933 |
| 4. | ![]() | Baník | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 27 | 1,800 |
| 5. | ![]() | Jablonec | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 9 | +14 | 24 | 1,600 |
| 6. | ![]() | Sigma | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | +1 | 23 | 1,533 |
| 7. | ![]() | Hradec Kr. | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | +4 | 22 | 1,467 |
| 8. | ![]() | Slovácko | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 22 | 1,467 |
| 9. | ![]() | Ml. Boleslav | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | +4 | 21 | 1,400 |
| 10. | ![]() | Karviná | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 19 | 1,267 |
| 11. | ![]() | Liberec | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 17 | 1,133 |
| 12. | ![]() | Bohemians | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | 1,133 |
| 13. | ![]() | Teplice | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 14 | 0,933 |
| 14. | ![]() | Pardubice | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 12 | 0,800 |
| 15. | ![]() | Dukla | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 28 | -17 | 11 | 0,733 |
| 16. | ![]() | Č. Budějovice | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 41 | -36 | 2 | 0,133 |
























