Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slavia | 30 | 21 | 8 | 1 | 63 | 23 | +40 | 71 | 2,367 | ||||||||
| 2. | ![]() | Sparta | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 33 | +27 | 63 | 2,100 | ||||||||
| 3. | ![]() | Plzeň | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 34 | +16 | 53 | 1,767 | ||||||||
| 4. | ![]() | Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | 1,700 | ||||||||
| 5. | ![]() | Hradec Kr. | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | +9 | 49 | 1,633 | ||||||||
| 6. | ![]() | Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 30 | +13 | 46 | 1,533 | ||||||||
| 7. | ![]() | Sigma | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 34 | 0 | 43 | 1,433 | ||||||||
| 8. | ![]() | Pardubice | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 46 | -7 | 41 | 1,367 | ||||||||
| 9. | ![]() | Karviná | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 51 | -8 | 39 | 1,300 | ||||||||
| 10. | ![]() | Bohemians | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 35 | -9 | 36 | 1,200 | ||||||||
| 11. | ![]() | Ml. Boleslav | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | 52 | -8 | 35 | 1,167 | ||||||||
| 12. | ![]() | Zlín | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 48 | -11 | 34 | 1,133 | ||||||||
| 13. | ![]() | Teplice | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 38 | -9 | 29 | 0,967 | ||||||||
| 14. | ![]() | Dukla | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 0,767 | ||||||||
| 15. | ![]() | Slovácko | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 45 | -19 | 23 | 0,767 | ||||||||
| 16. | ![]() | Baník | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 45 | -20 | 22 | 0,733 | ||||||||























