Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | 3,000 | ||||||||
| 2. | ![]() | Jablonec | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 3,000 | ||||||||
| 3. | ![]() | Ml. Boleslav | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | 2,000 | ||||||||
| 4. | ![]() | Hradec Kr. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2,333 | ||||||||
| 5. | ![]() | Sigma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1,750 | ||||||||
| 6. | ![]() | Teplice | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1,750 | ||||||||
| 7. | ![]() | Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2,000 | ||||||||
| 8. | ![]() | Sparta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1,500 | ||||||||
| 9. | ![]() | Plzeň | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 | 1,250 | ||||||||
| 10. | ![]() | Zbrojovka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1,333 | ||||||||
| 11. | ![]() | Bohemians | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,333 | ||||||||
| 12. | ![]() | Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1,000 | ||||||||
| 13. | ![]() | Artis | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0,333 | ||||||||
| 14. | ![]() | Pardubice | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,250 | ||||||||
| 15. | ![]() | Slovácko | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0,250 | ||||||||
| 16. | ![]() | Zlín | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0,000 | ||||||||

















