FK Jablonec
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FKJ | 33 | 35 | 35,4% | 41 | 48 |
2020/2021 | OLO | 31 | 41 | 44,1% | 39 | 37 |
2019/2020 | OLO | 32 | 37 | 38,5% | 38 | 40 |
2012/2013 | FCB | 12 | 8 | 22,2% | 15 | 23 |
2011/2012 | FCB | 8 | 13 | 54,2% | 14 | 13 |
Celkem | 116 | 134 | 38,5% | 147 | 161 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy