

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 6 | 15 | 83,3% | 15 | 8 |
2010/2011 | ![]() | 27 | 62 | 76,5% | 51 | 20 |
2009/2010 | ![]() | 29 | 61 | 70,1% | 41 | 13 |
2008/2009 | ![]() | 21 | 39 | 61,9% | 35 | 16 |
2007/2008 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2003/2004 | ![]() | 14 | 14 | 33,3% | 18 | 19 |
2002/2003 | ![]() | 28 | 38 | 45,2% | 34 | 29 |
1997/1998 | ![]() | 15 | 36 | 80,0% | 28 | 11 |
1996/1997 | ![]() | 26 | 63 | 80,8% | 54 | 11 |
Celkem | 167 | 328 | 65,5% | 279 | 131 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy