FC Viktoria Plzeň
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PLZ | 35 | 61 | 58,1% | 60 | 38 |
2021/2022 | PLZ | 35 | 85 | 81,0% | 63 | 21 |
2020/2021 | PLZ | 4 | 6 | 50,0% | 8 | 7 |
2018/2019 | FCZ | 19 | 30 | 52,6% | 25 | 22 |
2016/2017 | JIH | 17 | 15 | 29,4% | 13 | 27 |
2007/2008 | ACS | 29 | 57 | 65,5% | 50 | 22 |
2006/2007 | ACS | 25 | 54 | 72,0% | 41 | 16 |
2006/2007 | PLZ | 5 | 8 | 53,3% | 5 | 3 |
2005/2006 | BLS | 30 | 26 | 28,9% | 22 | 44 |
2004/2005 | BLS | 30 | 32 | 35,6% | 25 | 38 |
2003/2004 | BLS | 20 | 28 | 46,7% | 27 | 29 |
2000/2001 | TEP | 11 | 7 | 21,2% | 14 | 18 |
Celkem | 260 | 409 | 52,4% | 353 | 285 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy