FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
FC Slovan Liberec
| Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | LIB | 15 | 17 | 37,8% | 15 | 22 |
| 2008/2009 | LIB | 30 | 52 | 57,8% | 41 | 28 |
| 2007/2008 | LIB | 21 | 38 | 60,3% | 30 | 21 |
| 2003/2004 | LIB | 16 | 26 | 54,2% | 18 | 12 |
| 2002/2003 | LIB | 30 | 50 | 55,6% | 43 | 36 |
| 2001/2002 | LIB | 30 | 64 | 71,1% | 55 | 26 |
| 2000/2001 | LIB | 30 | 45 | 50,0% | 39 | 31 |
| 1999/2000 | LIB | 30 | 38 | 42,2% | 21 | 24 |
| 1998/1999 | LIB | 15 | 22 | 48,9% | 18 | 14 |
| 1998/1999 | HKR | 9 | 8 | 29,6% | 11 | 17 |
| Celkem | 226 | 360 | 53,1% | 291 | 231 | |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy