FC Vysočina Jihlava
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | JIH | 10 | 12 | 40,0% | 15 | 22 |
2004/2005 | MBL | 9 | 5 | 18,5% | 5 | 13 |
2002/2003 | FCS | 9 | 11 | 40,7% | 10 | 11 |
2000/2001 | CEB | 9 | 8 | 29,6% | 5 | 10 |
2000/2001 | FCB | 14 | 12 | 28,6% | 11 | 26 |
1998/1999 | OLO | 22 | 35 | 53,0% | 29 | 25 |
1997/1998 | OLO | 30 | 55 | 61,1% | 38 | 21 |
1996/1997 | DRN | 30 | 43 | 47,8% | 53 | 44 |
1993/1994 | CHE | 16 | 29 | 60,4% | 18 | 10 |
Celkem | 149 | 210 | 47,0% | 184 | 182 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy