FK Dukla Praha
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | DUK | 7 | 7 | 33,3% | 5 | 8 |
2021/2022 | FKJ | 30 | 25 | 27,8% | 21 | 45 |
2020/2021 | FKJ | 32 | 66 | 68,8% | 57 | 31 |
2019/2020 | FKJ | 35 | 51 | 48,6% | 48 | 52 |
2018/2019 | FKJ | 33 | 54 | 54,6% | 55 | 30 |
2017/2018 | FKJ | 14 | 35 | 83,3% | 28 | 7 |
2016/2017 | ACS | 10 | 19 | 63,3% | 14 | 9 |
2016/2017 | PRI | 12 | 9 | 25,0% | 12 | 22 |
2014/2015 | TEP | 14 | 17 | 40,5% | 17 | 17 |
2014/2015 | JIH | 9 | 4 | 14,8% | 5 | 15 |
2013/2014 | JIH | 15 | 25 | 55,6% | 26 | 20 |
2012/2013 | SLA | 25 | 30 | 40,0% | 28 | 29 |
2011/2012 | TEP | 30 | 46 | 51,1% | 36 | 30 |
2010/2011 | LIB | 17 | 30 | 58,8% | 29 | 16 |
2007/2008 | TEP | 30 | 53 | 58,9% | 40 | 27 |
2006/2007 | FKJ | 30 | 38 | 42,2% | 31 | 32 |
2005/2006 | FKJ | 30 | 37 | 41,1% | 35 | 39 |
2004/2005 | FKJ | 30 | 45 | 50,0% | 33 | 27 |
2003/2004 | FKJ | 19 | 29 | 50,9% | 21 | 17 |
2000/2001 | TEP | 19 | 33 | 57,9% | 31 | 21 |
1998/1999 | SLA | 3 | 7 | 77,8% | 5 | 1 |
1997/1998 | SLA | 5 | 11 | 73,3% | 5 | 2 |
Celkem | 449 | 671 | 49,8% | 582 | 497 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy