

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 - BARÁŽ | ![]() | 2 | - | - | 1 | 0 |
2023/2024 | ![]() | 12 | 6 | 16,7% | 13 | 34 |
2022/2023 | ![]() | 19 | 22 | 38,6% | 28 | 30 |
2022/2023 | ![]() | 11 | 11 | 33,3% | 14 | 15 |
2021/2022 | ![]() | 33 | 70 | 70,7% | 69 | 37 |
2020/2021 | ![]() | 17 | 39 | 76,5% | 49 | 24 |
2019/2020 | ![]() | 20 | 38 | 63,3% | 35 | 19 |
2018/2019 | ![]() | 35 | 78 | 74,3% | 57 | 32 |
2017/2018 | ![]() | 30 | 66 | 73,3% | 55 | 23 |
2013/2014 | ![]() | 16 | 37 | 77,1% | 37 | 12 |
2012/2013 | ![]() | 30 | 65 | 72,2% | 54 | 21 |
2011/2012 | ![]() | 30 | 63 | 70,0% | 66 | 33 |
2010/2011 | ![]() | 30 | 69 | 76,7% | 70 | 28 |
2009/2010 | ![]() | 30 | 48 | 53,3% | 42 | 33 |
2008/2009 | ![]() | 21 | 35 | 55,6% | 34 | 23 |
2002/2003 | ![]() | 5 | 8 | 53,3% | 7 | 10 |
Celkem | 339 | 655 | 64,4% | 630 | 374 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy