FK VIAGEM Příbram
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | PRI | 14 | 13 | 31,0% | 12 | 19 |
2011/2012 | FCB | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2010/2011 | FCB | 15 | 15 | 33,3% | 15 | 24 |
2009/2010 | PRI | 30 | 36 | 40,0% | 35 | 41 |
Celkem | 60 | 64 | 35,6% | 65 | 88 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy