

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 10 | 12 | 40,0% | 9 | 10 |
2012/2013 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2011/2012 | ![]() | 30 | 41 | 45,6% | 29 | 32 |
2010/2011 | ![]() | 30 | 31 | 34,4% | 27 | 43 |
2009/2010 | ![]() | 5 | 7 | 46,7% | 5 | 8 |
Celkem | 78 | 91 | 38,9% | 71 | 100 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy