FC Hradec Králové
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | HKR | 14 | 16 | 38,1% | 12 | 16 |
2020/2021 | ACS | 17 | 35 | 68,6% | 33 | 19 |
2019/2020 | ACS | 14 | 27 | 64,3% | 27 | 12 |
2015/2016 | BRN | 30 | 47 | 52,2% | 37 | 38 |
2014/2015 | BRN | 30 | 33 | 36,7% | 34 | 45 |
2013/2014 | BRN | 23 | 33 | 47,8% | 24 | 31 |
2012/2013 | FKJ | 26 | 41 | 52,6% | 44 | 38 |
2011/2012 | HKR | 30 | 31 | 34,4% | 22 | 38 |
2010/2011 | HKR | 30 | 41 | 45,6% | 26 | 36 |
2000/2001 | FKJ | 1 | 1 | 33,3% | 1 | 1 |
Celkem | 215 | 305 | 47,3% | 260 | 274 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy