

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | 4 | 4 | 33,3% | 5 | 9 |
2013/2014 | ![]() | 16 | 26 | 54,2% | 32 | 19 |
2012/2013 | ![]() | 23 | 31 | 44,9% | 27 | 31 |
2010/2011 | ![]() | 2 | 6 | 100,0% | 4 | 1 |
2008/2009 | ![]() | 13 | 19 | 48,7% | 17 | 21 |
Celkem | 58 | 86 | 49,4% | 85 | 81 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy