FC Viktoria Plzeň
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | PLZ | 6 | 14 | 77,8% | 13 | 2 |
2023/2024 | PLZ | 34 | 69 | 67,7% | 76 | 40 |
2022/2023 | HKR | 25 | 31 | 41,3% | 28 | 34 |
2021/2022 | HKR | 33 | 40 | 40,4% | 40 | 51 |
2016/2017 | BOH | 22 | 21 | 31,8% | 16 | 27 |
2015/2016 | PLZ | 4 | 5 | 41,7% | 6 | 6 |
2014/2015 | PLZ | 27 | 65 | 80,3% | 61 | 21 |
2013/2014 | SLA | 10 | 12 | 40,0% | 8 | 15 |
2012/2013 | MBL | 7 | 7 | 33,3% | 7 | 12 |
2011/2012 | MBL | 30 | 50 | 55,6% | 49 | 34 |
2010/2011 | FCB | 13 | 12 | 30,8% | 12 | 20 |
2009/2010 | FCB | 30 | 60 | 66,7% | 47 | 25 |
2006/2007 | KLA | 30 | 31 | 34,4% | 23 | 37 |
2000/2001 | PLZ | 19 | 14 | 24,6% | 21 | 39 |
Celkem | 290 | 431 | 49,5% | 407 | 363 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy