SK Sigma Olomouc
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | OLO | 14 | 27 | 64,3% | 27 | 18 |
2008/2009 | BRN | 11 | 16 | 48,5% | 12 | 11 |
2007/2008 | BRN | 30 | 55 | 61,1% | 43 | 32 |
2006/2007 | FCZ | 14 | 10 | 23,8% | 8 | 18 |
2005/2006 | OLO | 30 | 37 | 41,1% | 34 | 44 |
2004/2005 | OLO | 30 | 51 | 56,7% | 39 | 34 |
2003/2004 | OLO | 30 | 55 | 61,1% | 43 | 24 |
2002/2003 | OLO | 15 | 23 | 51,1% | 17 | 15 |
2002/2003 | HKR | 15 | 11 | 24,4% | 13 | 23 |
2001/2002 | HKR | 30 | 35 | 38,9% | 27 | 37 |
1999/2000 | OPA | 10 | 7 | 23,3% | 7 | 13 |
1999/2000 | ZIZ | 10 | 10 | 33,3% | 10 | 13 |
1998/1999 | ZIZ | 11 | 17 | 51,5% | 13 | 14 |
1998/1999 | PLZ | 17 | 15 | 29,4% | 12 | 28 |
1997/1998 | PLZ | 20 | 25 | 41,7% | 29 | 35 |
1997/1998 | FCB | 6 | 10 | 55,6% | 11 | 8 |
1996/1997 | FCB | 30 | 37 | 41,1% | 33 | 35 |
1995/1996 | BRN | 30 | 43 | 47,8% | 39 | 42 |
1994/1995 | BRN | 30 | 54 | 60,0% | 52 | 27 |
1993/1994 | FCZ | 30 | 37 | 41,1% | 37 | 48 |
Celkem | 413 | 575 | 46,4% | 506 | 519 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy