FC Zbrojovka Brno
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | BRN | 23 | 19 | 27,5% | 26 | 46 |
2008/2009 | FCB | 28 | 39 | 46,4% | 37 | 32 |
2007/2008 | FCB | 30 | 55 | 61,1% | 51 | 28 |
2006/2007 | FCB | 30 | 46 | 51,1% | 43 | 33 |
2005/2006 | JIH | 30 | 29 | 32,2% | 20 | 36 |
2003/2004 | BRN | 15 | 21 | 46,7% | 19 | 18 |
2002/2003 | BRN | 30 | 39 | 43,3% | 35 | 31 |
2001/2002 | BRN | 30 | 40 | 44,4% | 34 | 42 |
2000/2001 | DRN | 30 | 41 | 45,6% | 35 | 36 |
1999/2000 | DRN | 30 | 48 | 53,3% | 36 | 32 |
1998/1999 | BRN | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1997/1998 | BRN | 30 | 37 | 41,1% | 42 | 42 |
1996/1997 | BRN | 30 | 52 | 57,8% | 44 | 35 |
1993/1994 | BRN | 9 | 14 | 51,9% | 12 | 16 |
Celkem | 347 | 480 | 46,1% | 435 | 431 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy