

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | 11 | 8 | 24,2% | 12 | 23 |
2011/2012 | ![]() | 15 | 15 | 33,3% | 15 | 20 |
2010/2011 | ![]() | 30 | 47 | 52,2% | 47 | 29 |
2009/2010 | ![]() | 30 | 47 | 52,2% | 49 | 36 |
2008/2009 | ![]() | 30 | 48 | 53,3% | 39 | 36 |
Celkem | 116 | 165 | 47,4% | 162 | 144 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy