FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FC Slovan Liberec
| Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | LIB | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2012/2013 | CEB | 8 | 5 | 20,8% | 4 | 16 |
| 2011/2012 | CEB | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2006/2007 | PRI | 12 | 8 | 22,2% | 3 | 11 |
| 2005/2006 | ZBR | 9 | 5 | 18,5% | 9 | 13 |
| 2004/2005 | ZBR | 14 | 17 | 40,5% | 18 | 19 |
| 2003/2004 | ACS | 23 | 39 | 56,5% | 35 | 19 |
| 2002/2003 | ACS | 14 | 26 | 61,9% | 22 | 12 |
| 2002/2003 | SIG | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2002/2003 | PRI | 2 | 1 | 16,7% | 0 | 1 |
| 2001/2002 | PRI | 30 | 34 | 37,8% | 27 | 39 |
| 2000/2001 | PRI | 29 | 48 | 55,2% | 37 | 25 |
| 1999/2000 | PRI | 30 | 40 | 44,4% | 33 | 36 |
| 1998/1999 | PRI | 19 | 27 | 47,4% | 24 | 25 |
| 1998/1999 | FKJ | 6 | 4 | 22,2% | 5 | 8 |
| 1997/1998 | FKJ | 30 | 46 | 51,1% | 47 | 33 |
| 1996/1997 | FKJ | 30 | 56 | 62,2% | 40 | 29 |
| 1995/1996 | FKJ | 30 | 53 | 58,9% | 45 | 26 |
| 1994/1995 | ZIZ | 19 | 32 | 56,1% | 45 | 28 |
| 1993/1994 | ZIZ | 25 | 40 | 53,3% | 37 | 24 |
| Celkem | 342 | 481 | 46,9% | 442 | 396 | |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy