FC Vysočina Jihlava
FC Vysočina Jihlava
PCE
1:1video
DUK
FCS
0:3video
LIB
FKJ
1:3video
FCZ
SKS
2:0video
FCB
MBL
1:4video
SIG
KAR
2:1video
ACS
BOH
1:2video
HKR
TEP
1:2video
PLZ
FCZ
0:1video
BOH
HKR
4:0video
FCS
DUK
0:1video
MBL
FCB
0:1video
FKJ
LIB
6:0video
KAR
ACS
2:2video
TEP
SIG
2:0video
PCE
PLZ
3:5video
SKS
DUK
so 15:00
SIG
PCE
so 15:00
LIB
MBL
so 15:00
ACS
TEP
so 15:00
FCB
SKS
so 18:00
BOH
KAR
ne 13:00
HKR
FKJ
ne 15:30
PLZ
FCS
ne 18:30
FCZ
FC Vysočina Jihlava
| Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | JIH | 10 | 12 | 40,0% | 15 | 22 |
| 2004/2005 | MBL | 9 | 5 | 18,5% | 5 | 13 |
| 2002/2003 | FCS | 9 | 11 | 40,7% | 10 | 11 |
| 2000/2001 | CEB | 9 | 8 | 29,6% | 5 | 10 |
| 2000/2001 | FCB | 14 | 12 | 28,6% | 11 | 26 |
| 1998/1999 | SIG | 22 | 35 | 53,0% | 29 | 25 |
| 1997/1998 | SIG | 30 | 55 | 61,1% | 38 | 21 |
| 1996/1997 | DRN | 30 | 43 | 47,8% | 53 | 44 |
| 1993/1994 | CHE | 16 | 29 | 60,4% | 18 | 10 |
| Celkem | 149 | 210 | 47,0% | 184 | 182 | |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy