Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | OLO | 30 | 40 | 44,4% | 36 | 30 |
1995/1996 | OLO | 29 | 58 | 66,7% | 53 | 33 |
1994/1995 | DRN | 10 | 4 | 13,3% | 8 | 18 |
1993/1994 | DRN | 16 | 24 | 50,0% | 19 | 15 |
1993/1994 | OLO | 7 | 7 | 33,3% | 7 | 9 |
Celkem | 92 | 133 | 48,2% | 123 | 105 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy