MFK Karviná
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | KAR | 24 | 15 | 20,8% | 23 | 42 |
2020/2021 | FCZ | 31 | 31 | 33,3% | 28 | 44 |
2019/2020 | FCZ | 9 | 11 | 40,7% | 8 | 12 |
2019/2020 | FCB | 19 | 28 | 49,1% | 26 | 23 |
2018/2019 | FCB | 36 | 47 | 43,5% | 39 | 44 |
2017/2018 | FCB | 11 | 19 | 57,6% | 14 | 7 |
2017/2018 | FCZ | 18 | 21 | 38,9% | 19 | 28 |
2016/2017 | FCZ | 30 | 41 | 45,6% | 34 | 35 |
2015/2016 | FCZ | 30 | 30 | 33,3% | 34 | 50 |
2002/2003 | OLO | 11 | 11 | 33,3% | 10 | 11 |
2001/2002 | OLO | 8 | 14 | 58,3% | 10 | 4 |
Celkem | 227 | 268 | 39,4% | 245 | 300 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy