

Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | 22 | 29 | 43,9% | 29 | 29 |
2022/2023 | ![]() | 34 | 45 | 44,1% | 50 | 47 |
2021/2022 | ![]() | 34 | 44 | 43,1% | 45 | 41 |
2019/2020 | ![]() | 21 | 33 | 52,4% | 39 | 28 |
2018/2019 | ![]() | 32 | 43 | 44,8% | 40 | 46 |
2017/2018 | ![]() | 27 | 48 | 59,3% | 37 | 20 |
2015/2016 | ![]() | 20 | 19 | 31,7% | 26 | 32 |
2011/2012 | ![]() | 1 | 3 | 100,0% | 3 | 0 |
Celkem | 191 | 264 | 46,1% | 269 | 243 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy