FK Jablonec
FK Jablonec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FK Jablonec
| Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 34 | 52 | 51,0% | 41 | 46 |
| 2024/2025 | FKJ | 35 | 63 | 60,0% | 60 | 33 |
| 2023/2024 | LIB | 31 | 39 | 41,9% | 45 | 48 |
| 2022/2023 | LIB | 33 | 44 | 44,4% | 51 | 45 |
| 2021/2022 | LIB | 26 | 36 | 46,2% | 28 | 31 |
| 2020/2021 | FCB | 20 | 27 | 45,0% | 22 | 21 |
| 2019/2020 | FCB | 15 | 16 | 35,6% | 17 | 20 |
| 2015/2016 | DUK | 31 | 38 | 40,9% | 44 | 41 |
| 2014/2015 | DUK | 30 | 41 | 45,6% | 34 | 40 |
| 2013/2014 | DUK | 30 | 38 | 42,2% | 35 | 37 |
| 2012/2013 | DUK | 30 | 46 | 51,1% | 48 | 37 |
| 2011/2012 | DUK | 30 | 42 | 46,7% | 42 | 35 |
| 2007/2008 | FKJ | 9 | 6 | 22,2% | 5 | 10 |
| Celkem | 354 | 488 | 46,0% | 472 | 444 | |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy