FK Jablonec
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FKJ | 10 | 17 | 56,7% | 14 | 5 |
2023/2024 | LIB | 31 | 39 | 41,9% | 45 | 48 |
2022/2023 | LIB | 33 | 44 | 44,4% | 51 | 45 |
2021/2022 | LIB | 26 | 36 | 46,2% | 28 | 31 |
2020/2021 | FCB | 20 | 27 | 45,0% | 22 | 21 |
2019/2020 | FCB | 15 | 16 | 35,6% | 17 | 20 |
2015/2016 | DUK | 31 | 38 | 40,9% | 44 | 41 |
2014/2015 | DUK | 30 | 41 | 45,6% | 34 | 40 |
2013/2014 | DUK | 30 | 38 | 42,2% | 35 | 37 |
2012/2013 | DUK | 30 | 46 | 51,1% | 48 | 37 |
2011/2012 | DUK | 30 | 42 | 46,7% | 42 | 35 |
2007/2008 | FKJ | 9 | 6 | 22,2% | 5 | 10 |
Celkem | 295 | 390 | 44,1% | 385 | 370 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy