FK Viktoria Žižkov
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ZIZ | 14 | 15 | 35,7% | 10 | 12 |
2003/2004 | BLS | 9 | 2 | 7,4% | 7 | 23 |
2002/2003 | BLS | 30 | 28 | 31,1% | 28 | 39 |
2001/2002 | BLS | 17 | 19 | 37,3% | 17 | 25 |
2000/2001 | BLS | 1 | 3 | 100,0% | 2 | 1 |
Celkem | 71 | 67 | 31,5% | 64 | 100 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy